شفافیت و اعتبار دادهها
این صفحه مستقیماً از فایلهای واقعی سیستم ساخته میشود؛ هر عدد از دادههای همین سایت محاسبه شده و مقدار ناموجود «نامشخص» نمایش داده میشود.
وضعیت فعلی
آخرین اجرای موفق: 2026-11-13T11:03:44Z · آخرین خطا: ثبت نشده · آخرین بررسی تازگی: 2026-11-13T11:03:43Z
وضعیت هر دارایی
| دارایی | تازگی | سن داده | منبع اصلی | منبع دوم | اختلاف منابع | اعتبارسنجی | هشدار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| درهم امارات | بهروز | 9 دقیقه | NerkhAra | NerkhSanj | 0.149% | accepted | — |
| دلار استرالیا | بهروز | 9 دقیقه | NerkhAra | NerkhSanj | 0.06% | accepted | — |
| BCH | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| BNB | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| نفت برنت | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| نفت برنت فیزیکی | بهروز | 11 ساعت | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| بیتکوین | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| دلار کانادا | بهروز | 9 دقیقه | NerkhAra | NerkhSanj | 0.165% | accepted | — |
| فرانک سوئیس | بهروز | 9 دقیقه | NerkhAra | NerkhSanj | 0.081% | accepted | — |
| یوان چین | بهروز | 9 دقیقه | NerkhAra | NerkhSanj | 0.022% | accepted | — |
| سکه بهار آزادی | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| سکه امامی | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| سکه گرمی | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| نیم سکه | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| ربع سکه | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| DOGE | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| پولکادات | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| اتریوم | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| یورو | بهروز | 9 دقیقه | NerkhAra | NerkhSanj | 0.028% | accepted | — |
| پوند انگلیس | بهروز | 9 دقیقه | NerkhAra | NerkhSanj | 0.196% | accepted | — |
| طلای ۱۸ عیار (گرم) | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| طلای ۲۴ عیار (گرم) | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| مثقال طلا | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| LTC | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| گاز طبیعی | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| سبد نفتی اوپک | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| پکس گلد | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| ریال عربستان | بهروز | 9 دقیقه | NerkhAra | NerkhSanj | 0.362% | accepted | — |
| نقره ۹۹۹ (گرم) | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| سولانا | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| TON | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| TRX | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| لیر ترکیه | بهروز | 9 دقیقه | NerkhAra | NerkhSanj | 0.203% | accepted | — |
| دلار آمریکا (بازار آزاد) | بهروز | 19 دقیقه | NerkhAra | NerkhSanj | 0.485% | accepted | — |
| حوالهٔ مرکز مبادله | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| تتر | بهروز | 19 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| نفت وست تگزاس | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| نفت وست تگزاس فیزیکی | بهروز | 11 ساعت | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| انس نقره | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| انس طلا | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| انس پالادیوم | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| انس پلاتین | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
| ریپل | بهروز | 9 دقیقه | نامشخص | ندارد | نامشخص | accepted | — |
«منبع دوم» فقط یک مقایسهٔ کمکی است. استقلال کامل منبع اصلی و منبع دوم از یکدیگر تأیید نشده و شباهت قیمت بهتنهایی دلیل اعتبار نیست.
روش دریافت و انتخاب منبع
قیمتها از یک رابط داده گردآوریشده (NerkhAra) دریافت میشوند و برای برخی داراییها با منبع دوم مقایسه میشوند؛ رمزارزها و فلزات/نفت هر کدام منبع جداگانهٔ خود را دارند (فهرست در api/v1/source-health.json). بازارنما خودش قیمتگذاری نمیکند.
تشخیص داده قدیمی
هر دارایی بر اساس زمان اعلامشده توسط منبع سنجیده میشود، نه زمان دریافت. سقف سن مجاز هر گروه:
- crypto: 20 دقیقه
- currency: 90 دقیقه
- gold: 120 دقیقه
- coin: 120 دقیقه
- metal: 120 دقیقه
- energy: 120 دقیقه
دادهای که از سقف بگذرد «قدیمی» علامت میخورد و نباید قیمت زنده تلقی شود.
تشخیص جهش غیرعادی
قیمت جدید با بازهٔ ۲۴ساعتهٔ تاریخچهٔ خودِ بازارنما و با منبع دوم مقایسه میشود. جهش خارج از بازه تا تأیید با دریافت بعدی منتشر نمیشود و آخرین قیمت معتبر باقی میماند. نتیجهٔ آخرین اجرا: {"accepted": 44}.
ok_in_range: within the 24h bandok_no_baseline: not enough own history for a 24h band; basic checks passedok_confirmed_move: outside the 24h band but confirmed by two consecutive readingsheld_outside_24h_range: outside the 24h band; waiting for a confirming readingheld_source_conflict: independent sources disagree strongly; waiting for a confirming readinginvalid_number: price is missing, not a number, not finite or not positiveskipped_stale: item already flagged stale; not re-validated
اصلاح دادههای اشتباه
اصلاح تاریخچه فقط با ابزار مخصوص انجام میشود و هر مورد (دارایی، نقطه، مقدار، دلیل، زمان) در data/history-repairs.json ثبت میماند. این ساختار ممیزی است و ادعای دستکاریناپذیری نیست.
- silver-999 — نقطهٔ 365010.0 حذف شد؛ دلیل ثبتشده: isolated spike between two agreeing neighbours (2026-11-12T20:07:11Z)
محدودیتها
- وابستگی به یک رابط داده اصلی؛ قطع آن میتواند چند دارایی را همزمان قدیمی کند.
- مجوز بازنشر دادههای منابع هنوز با تأیید انسانی بررسی نشده است.
- این اطلاعات نرخ رسمی بانکی یا توصیهٔ مالی نیست و ممکن است با قیمت معاملهشدهٔ واقعی تفاوت داشته باشد.
- تاریخچهٔ قبل از راهاندازی بازارنما از منبع داده گرفته شده و بهطور مستقل بازبینی نشده است.